K.K. Landwehr
Territorialarmee · Ingenieurshaus
Ein Ingenieurshaus, dessen Name auf die Territorialarmee Österreich-Ungarns verweist (Kaiserlich-Königliche Landwehr). Spezialisierung: Panzerung, Bewaffnung und Steuerung — Geschossschutz, Munitionsproduktion, Sturmausrüstung.
Wichtige Freischaltungen
- Panzerplatten und Geschossschutz.
- Rammbock, Minen, Granaten.
- Munitionsproduktion.
Technologiebaum der Fraktion
| Knoten | Stufe | Preis | Schaltet frei |
|---|---|---|---|
| Armor | TI | 1500 · 200![]() | Old Smuggler's Jacket |
| Artillery Decks (multiple) | TI | 1000![]() | S.Trs Turret Deck, Corner; S.Trs Wide Turret Deck |
| Framed Artillery Deck | TI | 1750 · 200![]() | KF "Nest" Framed Turret Deck |
| Framed Steering | TI | 700![]() | S&H M78k Framed Steering Deck |
| Large Framed Steering (multiple) | TI | 1250 · 225![]() | S&H M78 Framed Steering Deck; S&H M78r Framed Steering Deck |
| Large Open Steering (multiple) | TI | 1250 · 200![]() | S&H M78l Flybridge; S&H M78r Flybridge |
| Small Armament Workshop | TI | 700![]() | S&H Compact Armaments Workshop |
| Weapons | TI | 1500 · 200![]() | M1866/9 "Einzel" Breechloader; Drobulet Shotgun |
| Wooden Vestibule | TI | 1000![]() | S&H Entrance Vestibule |
| Armor Plate | TII | 3500 · 475 · 30 seltsame Koralle | S.Trs HA Armor Plate |
| Armored Artillery Compartment | TII | 3250 · 2 Schwarze Kästen · 375![]() | S.Trs Armored Turret Deck |
| Armored Artillery Decks (multiple) | TII | 4000 · 5 legierter Stahl · 2 Schwarze Kästen · 475![]() | S.Trs Armored Turret Deck, Corner; S.Trs Wide Armored Turret Deck |
| Battering Ram | TII | 4500 · 2 Offizierssafes · 40 legierter Stahl · 360![]() | KF "Prolomnyk" Battering Ram |
| Large Armament Workshop | TII | 2750 · 375 · 375![]() | S&H Armaments Workshop |
| Steering | TII | 3000 · 375 · 1 Offizierssafes · 1 Schwarze Kästen | KF "Kormylo" Wheelhouse |
| Time Bomb | TII | 4000 · 1 Schwarze Kästen · 450 · 1 Offizierssafes | Time Bomb |
| Weapons | TII | 4000 · 450 · 1 Offizierssafes · 1 Schwarze Kästen | Blitz 10R Pistol; M82 Rifle |
| Armor | TIII | 6000 · 750 · 750 · 2 Schwarze Kästen · 2 Offizierssafes | Old Smuggler's Jacket; SGOW SW.52 Body Armor (decommissioned) |
| Armor Plate | TIII | 5500 · 240 · 500![]() | S.Trs HAs Framed Armor Plate; S.Trs HAs-R Framed Armor Plate |
| Armored Vestibule | TIII | 6000 · 1 Offizierssafes · 410 · 1 Schwarze Kästen | S.Trs Entrance Vestibule |
| Embrasure | TIII | 6000 · 270 · 500 · 270![]() | S.Trs M78v Embrasure |
| Framed Armored Artillery Deck | TIII | 6500 · 750 · 3 Schwarze Kästen · 10 legierter Stahl · 360![]() | KF "Nest" Framed Armored Turret Deck |
| Grenade | TIII | 7500 · 400 · 350 · 3 Schwarze Kästen | HG-6 Contact Grenade |
| Steering | TIII | 6000 · 410 · 10 legierter Stahl · 750 · 3 Offizierssafes | S.Trs K81v Pilot Bridge |
| Steering | TIII | 6000 · 750 · 410 · 3 Schwarze Kästen · 40 seltsame Koralle | S.Trs K82v Pilot Bridge |
| Enclosed Artillery Compartment | TIV | 9000 · 2 Ficus · 50 Kristalle · 350 · 5 Schwarze Kästen | SGOW Universal casemate |
| Improved Ammo | TIV | 9000 · 1000 · 600 · 70 seltsame Koralle · 350![]() | 8x21 mm HV Ammo; 9x42 mm HV Ammo |
| Weapons | TIV | 12000 · 15 Kristalle · 1 Ficus · 750 · 3 Schwarze Kästen | Pepper Mill Shotgun; M82 Rifle |
Abgelegt unter





