Kaiser’s Friends
Kaiser’s Friends · Ingenieurshaus
Das Ingenieurshaus der Geschütze, Frachträume und Decks: vergrößerte Laderäume, verbesserte Ressourcenproduktion und schwere Artillerie — einschließlich der 80-mm-Kanone. Für teure Bauten werden unter anderem Kisten Chardonnay Jahrgang 1889 angenommen.
Wichtige Freischaltungen
- 80-mm-Kanone und schwere Artillerie.
- Erweiterte Laderäume und Decks.
- Verbesserte Ressourcenproduktion.
Technologiebaum der Fraktion
| Knoten | Stufe | Preis | Schaltet frei |
|---|---|---|---|
| Auto Cannon | TI | 1500 · 150 Stoffreste | Rusty 40 mm Autocannon Kit; 40 mm Shell |
| Balconies (multiple) | TI | 1300 · 200![]() | S&H Balcony, Extended Left; S&H Balcony, Extended Right |
| Cargo Deck | TI | 1400![]() | S&H Cargo Deck, Framed; S&H Cargo Deck, Framed Light |
| Shotgun Cannon | TI | 1500 · 150![]() | Rusty 70 mm Shotgun Cannon Kit; 70 mm Shell |
| Small Chassis | TI | 1700 · 200 Stoffreste | KF-Q "Well" Small Chassis |
| Wooden Decks (multiple) | TI | 600![]() | S&H Canopy Deck; S&H Deck, Beveled (1x1); S&H Deck, Beveled (1x2); S&H Deck, Round (1x1); S&H Deck, Round (2x1); S&H Deck, Round-Beveled; S&H Deck, Standard (no railings) |
| Armored Balconies (multiple) | TII | 2500 · 375![]() | S.Trs Armored Balcony, Extended Left |
| Autocannon | TII | 5000 · 10 legierter Stahl · 300 · 2 Offizierssafes · 300![]() | Worn 40 mm Autocannon Kit |
| Cannon | TII | 5000 · 10 legierter Stahl · 300 · 2 Chardonnay-Kisten · 300![]() | Worn 80 mm Naval Cannon Kit |
| Cargo Bay (L-Shape) | TII | 6000 · 500 Stoffreste · 300 Leviathan-Häute · 1 Seehirsch-Konserven | S&H Cargo Bay, L-Shape |
| Cargo Bay (Parallel) | TII | 6000 · 1 Chardonnay-Kisten · 300 · 500![]() | S&H Cargo Bay, Parallel |
| Cargo Bay (U-Shape) | TII | 6000 · 500 · 300 · 100 Lederriemen | S&H Cargo Bay, U-Shape |
| Cargo Hold | TII | 3500 · 1 Chardonnay-Kisten · 1 Seehirsch-Konserven · 15 seltsame Koralle · 475![]() | S&H Cargo Compartment, Small; S&H Cargo Compartment, Small L-Shape |
| Cargo Hold | TII | 4000 · 1 Chardonnay-Kisten · 2 Seehirsch-Konserven · 15 seltsame Koralle · 475![]() | S&H Cargo Compartment, Medium |
| Middling Chassis (KF-B Hole) | TII | 3000 · 375 Stoffreste | KF-B "Hole" Middling Chassis |
| Middling Chassis (KF-L Hole) | TII | 3000 · 375 Stoffreste | KF-L "Hole" Middling Chassis |
| Shotgun Cannon | TII | 5000 · 10 legierter Stahl · 300 · 2 Seehirsch-Konserven · 300 Leviathan-Häute | Worn 70 mm Shotgun Cannon Kit |
| Armored Deck | TIII | 6000 · 360 · 750![]() | S.Trs Armored Deck; S.Trs Armored Frame |
| Autocannon | TIII | 9000 · 500 Leviathan-Häute · 150 Lederriemen · 2 Schwarze Kästen · 70 seltsame Koralle | Pristine 40 mm Autocannon Kit |
| Cannon | TIII | 9000 · 20 legierter Stahl · 500 · 1100 Stoffreste · 2 Schwarze Kästen | Pristine 80 mm Naval Cannon Kit |
| Cargo Compartment | TIII | 6000 · 2 Seehirsch-Konserven · 360 · 2 Chardonnay-Kisten · 30 seltsame Koralle | S.Trs Cargo Compartment, Small; S.Trs Cargo Compartment, Small L-Shape |
| Cargo Hold | TIII | 7000 · 2 Seehirsch-Konserven · 410 Leviathan-Fleisch · 2 Chardonnay-Kisten · 30 seltsame Koralle | S.Trs Cargo Compartment, Medium |
| Great Chassis | TIII | 6000 · 750 Stoffreste · 380![]() | KF-Q "Trench" Great Chassis |
| Great Chassis (KF-B Trench) | TIII | 7000 · 1100 Stoffreste · 410![]() | KF-B "Trench" Great Chassis |
| Great Chassis (KF-L Trench) | TIII | 7000 · 1100 Stoffreste · 410![]() | KF-L "Trench" Great Chassis |
| Resources | TIII | 7000 · 1100 Stoffreste · 410 Leviathan-Häute · 15 legierter Stahl · 410![]() | Pneumatic Parts; Computing Module |
| Shotgun Cannon | TIII | 9000 · 1100 · 500 · 40 seltsame Koralle · 2 Schwarze Kästen | Pristine 70 mm Shotgun Cannon Kit |
| Autocannon | TIV | 12000 · 150 Lederriemen · 75 legierter Stahl · 5 Schwarze Kästen · 2 Ficus | Worn 40 mm Autocannon Kit |
| Cannon | TIV | 12000 · 150 Lederriemen · 30 Kristalle · 5 Schwarze Kästen · 2 Ficus | Worn 80 mm Naval Cannon Kit |
| Cargo Bay (L-Shape) | TIV | 9000 · 450 · 2 Seehirsch-Konserven · 15 Kristalle · 2 Chardonnay-Kisten | S.Trs Cargo Bay, L-Shape |
| Cargo Bay (Parallel) | TIV | 9000 · 15 Kristalle · 2 Chardonnay-Kisten · 450 Leviathan-Fleisch · 2 Seehirsch-Konserven | S.Trs Cargo Bay, Parallel |
| Cargo Bay (U-Shape) | TIV | 9000 · 150 Lederriemen · 2 Seehirsch-Konserven · 15 Kristalle · 2 Chardonnay-Kisten | S.Trs Cargo Bay, U-Shape |
| Resources | TIV | 9000 · 200 Lederriemen · 2 Seehirsch-Konserven · 2 Chardonnay-Kisten | Pneumatic Parts |
| Royal Chassis | TIV | 9000 · 50 Kristalle · 150 Lederriemen · 1100 · 510 Leviathan-Fleisch | KF-Q "Abyss" Royal Chassis |
| Royal Chassis | TIV | 9000 · 1200 Stoffreste · 450 · 2 Ficus · 150 Lederriemen | KF-L "Abyss" Royal Chassis |
| Shotgun Cannon | TIV | 12000 · 150 Lederriemen · 80 seltsame Koralle · 5 Schwarze Kästen · 2 Ficus | Worn 70 mm Shotgun Cannon Kit |
Abgelegt unter




