Godlewski-Expedition
Godlewski’s Expedition · Ingenieurshaus
Geprüft · K.u.K.
Eines der drei Ingenieurshäuser des Technologiebaums. Spezialisierung: Energieerzeugung, Fahrgestelle, Motoren, Medizin, Besatzungsräume und fortgeschrittene Konstruktionen — Leitern, Gänge, Motor-Reactor-Triebwerke.
Wichtige Freischaltungen
- Fahrgestelle aller Stufen — vom Kleinen bis zum Königlichen.
- Motor-Reactor-Triebwerke und der Rauchfreie Stab.
- Verbandskasten, Schaufel, Besatzungskabinen.
Technologiebaum der Fraktion
| Knoten | Stufe | Preis | Schaltet frei |
|---|---|---|---|
| Crew Room | TI | 700![]() | S&H MK4 Crew Cabin, 4 People |
| Energy Rod | TI | 1500 · 150 Korallenstücke · 15 seltsame Koralle | NZ Mk2 Energy Rod |
| Framed Stairs | TI | 1250 · 75 Korallenstücke | S&H Framed Stairs |
| MedKit | TI | 1500 · 15 seltsame Koralle · 400 Mischungen | MedKit |
| Motor-Reactor | TI | 1000![]() | NZ AzE81S Deck Motor-Reactor, Long |
| Motor-Reactor | TI | 1750 · 200 Mischungen · 15 seltsame Koralle | NZ AzE81S Motor-Reactor, Framed Long |
| Small Chassis | TI | 900![]() | S&H Atm.Fs 77B-Q Small Chassis |
| Stairs (multiple) | TI | 600![]() | S&H Mounted Stairs, Left; S&H Mounted Stairs, Right |
| Captain's Cabin | TII | 2800 · 75 Korallenstücke | S.Trs Captain's Cabin |
| Crew Room | TII | 3500 · 100 Korallenstücke | S.Trs MB75 Crew Cabin, Single |
| Crew Room (K81v) | TII | 4300 · 125 Korallenstücke | S.Trs K81v Crew Cabin, 2 People |
| Crew Room (MB77e) | TII | 4300 · 125 Korallenstücke | S.Trs MB77e Crew Cabin, 4 People |
| Middling Chassis (83U-B) | TII | 3200 · 375 Mischungen | S&H Atm.Fs 83U-B Middling Chassis |
| Middling Chassis (83U-L) | TII | 3200 · 375 Mischungen | S&H Atm.Fs 83U-L Middling Chassis |
| Motor-Reactor | TII | 3250 · 4 Aurogen · 375 Mischungen · 15 legierter Stahl | NZ AzE80 Motor-Reactor, Covered (2x2) |
| Motor-Reactor | TII | 4000 · 270 · 15 legierter Stahl · 475 Mischungen · 4 Aurogen | NZ AzE80 Motor-Reactor, Covered (1x3) |
| Shovel | TII | 5000 · 30 seltsame Koralle · 3 Aurogen · 400![]() | Rusty Shovel |
| Small Engine | TII | 4900 · 550 Mischungen · 5 Aurogen | NZ Mb2k Maneuver Engine, Small |
| Wooden Corridor | TII | 2750 · 75 Korallenstücke | S&H Auxiliary Corridor |
| Crafting Materials | TIII | 8000 · 750 · 200 Korallenstücke · 100 Linsen · 40 seltsame Koralle | Fabric Scraps; Threads |
| Great Chassis | TIII | 5700 · 5 legierter Stahl · 150 Korallenstücke · 360 Leviathan-Häute | S&H Atm.Fs 79H-Q Great Chassis |
| Great Chassis (79H-B) | TIII | 6700 · 410 · 1100 Mischungen · 5 legierter Stahl · 100 Linsen | S&H Atm.Fs 79H-B Great Chassis |
| Great Chassis (79H-L) | TIII | 6700 · 410 Leviathan-Häute · 1100 Mischungen · 5 legierter Stahl · 100 Linsen | S&H Atm.Fs 79H-L Great Chassis |
| Medium Engine | TIII | 6300 · 750 Mischungen · 360 · 40 seltsame Koralle · 4 Aurogen | NZ Mb3 Maneuver Engine, Medium |
| Metal Corridor | TIII | 5500 · 360 Leviathan-Häute · 150 Korallenstücke | S.Trs Auxiliary Corridor |
| Motor-Reactor | TIII | 6500 · 30 legierter Stahl · 360 · 750 Mischungen · 6 Aurogen | NZ AzE81 Motor-Reactor, Armored |
| Motor-Reactor | TIII | 7600 · 30 legierter Stahl · 6 Aurogen · 410 · 185 Korallenstücke | NZ AzE82 Motor-Reactor, Armored |
| Smoke Grenade | TIII | 8000 · 750 Leviathan-Häute · 3 Aurogen · 200 Korallenstücke | RG79s Smoke Grenade |
| Royal Chassis | TIV | 9000 · 50 Kristalle · 5 Aurogen · 150 Linsen · 2 Ficus | S.Trs "Albrecht" Royal Chassis |
| Royal Chassis | TIV | 9000 · 50 Kristalle · 5 Aurogen · 150 Linsen · 2 Ficus | S.Trs "Karl Ludvig" Royal Chassis |
| Smokeless Energy Rod | TIV | 12000 · 1 Ficus · 3 Aurogen · 750 · 150 Linsen | NZ Mk2-RF Smokeless Energy Rod |
Abgelegt unter

