Pistole Blitz
StartwaffeGewöhnlich
Eine Pistole aus der Fertigung von O’Donnel — ehrlicher Preis, hohe Feuerrate, unehrliche Präzision. Das Magazin wächst mit der Güte des Exemplars: PPS-5 — 5 Patronen, 10R — 10, 15R — 15. Den Schaden bestimmt die Patrone (8×21 ≈ 50, mit Abfall über Distanz), Kopfschuss ×2.
Feuerkennwerte
| Schaden | Nach Patrone 8×21 (~50), Abfall ab 15 m |
| Kopfschuss | ×2 |
| Feuerrate | Hoch für eine Pistole |
| Präzision | Gering |
Varianten nach Güte
| Variante | Stufe | Magazin | Merkmal |
|---|---|---|---|
| Blitz PPS-5 | Gewöhnlich | 5 | Herstellung: 25 · Werkbank T1; für 75 gekauft |
| Blitz 10R | Ungewöhnlich | 10 | Herstellung: 4 + 4 · Werkbank T2; für 100 Mischungen gekauft |
| Blitz 15R | Selten | 15 | Beute |
Kompatible Munition
| Patrone | Güte | Wirkung |
|---|---|---|
| 8×21 mm, Standard | Gewöhnlich | Grundschuss |
| 8×21 mm FMJ | Selten | 50 reiner Schaden — durch die Panzerung |
| 8×21 mm HV | Ungewöhnlich | Schnellere Flugbahn |
| 8×21 mm Brand | Ungewöhnlich | Entzündung |
| 8×21 mm toxisch | Ungewöhnlich | Vergiftung |
Abgelegt unter



